PÉNSUM ACADÉMICO
Fecha: 01/09/2008 09:32 am

Facultad: Facultad De Ingeniería
Programa: [00504] Ingeniería De Sistemas, versión: 2  
Programas de los cursos
 Nivel 1
Materia Apócope CR HT HP HTP Prerreq Correq
2507154 Introd. a las Ciencias 4 4 0 0    
2508110 Seminario Ing de Sistemas 0 2 0 0    
2510109 Matematicas 6 6 0 0    
2510110 Matematicas Discretas 4 4 0 0    
2515164 Espanol 4 4 0 0    
2538100 Ingles I 0 0 0 4    
 Nivel 2
Materia Apócope CR HT HP HTP Prerreq Correq
2502314 Contabilidad General 4 4 0 0   2512154
2508114 Algoritmos I 4 4 0 0 2510110  
2510171 Geom. Vectorial y Analiti 4 4 0 0 2510109  
2510271 Analisis Matematico I 4 4 0 0 2510109  
2512154 Introduccion a la Economi 4 4 0 0 2515164  
2538200 Ingles II 0 4 0 0 2538100  
 Nivel 3
Materia Apócope CR HT HP HTP Prerreq Correq
2508224 Algoritmos II 4 4 0 0 2508114  
2508241 Lab Lenguajes Programac. 1 0 3 0   2508244
2508244 Lenguajes de Programacion 4 4 0 0   2508224
2509150 Fisica I 4 4 0 0 2510171
2510271
 
2509151 Laboratorio de Fisica I 1 0 3 0   2509150
2510272 Analisis Matematico II 4 4 0 0 2510271  
2510275 Algebra Lineal 4 4 0 0 2510171
2510271
 
2517350 Formac Ciudadana y Const. 0 2 0 0 40 Créditos  
2538300 Ingles III 0 4 0 0 2538200  
 Nivel 4
Materia Apócope CR HT HP HTP Prerreq Correq
2502324 Teoria de la Probabilidad 4 4 0 0 2510272  
2502494 Ingenieria Economica 4 4 0 0 2502314  
2508331 Lab Estructuras Datos I 1 4 0 0 2508241 2508334
2508334 Estructuras de Datos I 4 4 0 0 2508224
2508244
 
2509250 Fisica II 4 4 0 0 2509150 2510273
2509251 Laboratorio de Fisica II 1 0 3 0 2509151 2509250
2510273 Analisis Matematico III 4 4 0 0 2510275
2510272
 
2538400 Ingles IV 0 4 0 0 2538300  
 Nivel 5
Materia Apócope CR HT HP HTP Prerreq Correq
2502354 Estadistica Matematica I 4 4 0 0 2502324  
2507381 Lab Electronica Basica 1 0 3 0 2509251 2507384
2507384 Electronica Basica 4 4 0 0 2509250  
2508304 Analisis Numerico 4 4 0 0 2508244 2510273
2508441 Lab Estruct de Datos II 1 0 3 0 2508331 2508444
2508444 Estructuras de Datos II 4 4 0 0 2508334  
2508594 Comunicacion de Datos 4 4 0 0 2508334  
2538500 Ingles V 0 4 0 0 2538400  
 Nivel 6
Materia Apócope CR HT HP HTP Prerreq Correq
2502304 Programacion Lineal 4 4 0 0 2510275  
2502404 Estadistica Matematica II 4 4 0 0 2502354  
2508351 Lab Dis Circuitos Digital 1 0 3 0   2508354
2508354 Dis.de Circuitos Digital 4 4 0 0 2510110  
2508404 Procesos Estocasticos 4 4 0 0 2502354
2510273
 
2508584 Bases de Datos 4 4 0 0 2508444  
2538600 Ingles VI 0 4 0 0 2538500  
 Nivel 7
Materia Apócope CR HT HP HTP Prerreq Correq
2508314 Optimizacion 4 4 0 0 2502304  
2508371 Lab. Arquitec. de Comput. 1 0 3 0 2508351 2508374
2508374 Arquitectura de Comput. 4 4 0 0 2508354  
2508474 Teoria de Lenguajes 4 4 0 0 2508444  
2508494 Simulacion de Sistemas 4 4 0 0 2508404  
2508514 Analisis de Sistemas 4 4 0 0 2508584  
 Nivel 8
Materia Apócope CR HT HP HTP Prerreq Correq
2502462 Taller de Simulacion I.s. 1 0 3 0 2508494  
2508414 Modelos de Sistemas 4 4 0 0 2502354 2508404
2508471 Lab Teoria de Lenguajes 1 0 3 0 2508474  
2508484 Sistemas Operativos 4 4 0 0 2508334
2508374
 
2508572 Fund. de Investigacion 4 4 0 0 2508514 2502494
2517201 Hria Socioec Gral III 4 4 0 0 2512154  
 Nivel 9
Materia Apócope CR HT HP HTP Prerreq Correq
2508464 Teoria de Redes 4 4 0 0 2502304  
2508481 Lab. Sistemas Operativos 1 0 3 0 2508484  
2508564 Administracion de Sistema 4 4 0 0 2508514  
2508581 Lab Bases de Datos 1 0 3 0 2508584  
2517312 Hria Socioec Col III 4 4 0 0 2517201  
 Nivel 10
Materia Apócope CR HT HP HTP Prerreq Correq
2502594 Legislacion 4 4 0 0 2508514
160 Créditos
 
2505562 Etica Profesional 2 2 0 0 120 Créditos  
2517328 Hria Socioec Col IV 4 4 0 0 2517312